Eindstand Clubcompetitie 2025
Puntentelling:
De hoogst geklasseerde deelnemer krijgt 27 punten, nummer 2 krijgt 23 punten, nummer 3 krijgt 20 punten, nummer 4 krijgt 18 punten, nummer 5 krijgt 16 punten en vervolgens steeds één punt minder.
- De uitzetters / controleurs van een rit krijgen maximaal 2 keer 24 punten.
- Voor de clubcompetitie gelden de resultaten van de 3 best verreden ritten.
- Als zowel de bestuurder als de kaartlezer lid zijn, worden de punten toegekend aan de bestuurder.
- Als 2 mensen gelijk eindigen voor het clubkampioenschap, dan wordt er gekeken naar de strafpunten van de gezamenlijk verreden ritten.
Puzzelklasse
| Pl. | Deelnemer | Rit 1 | Rit 2 | Rit 3 | Rit 4 | Rit 5 | Totaal |
| 1 | M. Haitsma | 20 | 20 | 20 | 27 | 23 | 70 |
| 2 | J. Postma | 23 | 16 | 18 | 27 | 68 | |
| 3 | R. van Dijk | 18 | 16 | 23 | 20 | 61 | |
| 4 | A. Dijkstra | 15 | 27 | 16 | 58 | ||
| 5 | L. Wagt | 12 | 14 | 18 | 16 | 18 | 52 |
| 6 | S. de Jong | 14 | 15 | 29 | |||
| 7 | J. Kelderhuis | 27 | 27 | ||||
| 7 | C. Bil | 27 | 27 | ||||
| 7 | G. Oppenhuizen | 12 | 15 | 27 | |||
| 10 | E. Oevering | 11 | 13 | 24 | |||
| 10 | M. van Dijk | 10 | 14 | 24 | |||
| 12 | R. Schotanus | 23 | 23 | ||||
| 12 | M. Kooijker | 23 | 23 | ||||
| 14 | S. de Graaf | 16 | 16 | ||||
| 15 | R. Kelderhuis | 15 | 15 | ||||
| 16 | F. Schippers | 13 | 13 | ||||
C-klasse
| Pl. | Deelnemer | Rit 1 | Rit 2 | Rit 3 | Rit 4 | Rit 5 | Totaal |
| 1 | J. Verhagen | 27 | 27 | 27 | 27 | 81 | |
| 2 | F. v.d. Wagen | 23 | 23 | 20 | 66 | ||
| 3 | J. de Vries | 20 | 20 | 23 | 63 |
B-klasse
| Pl. | Deelnemer | Rit 1 | Rit 2 | Rit 3 | Rit 4 | Rit 5 | Totaal |
| 1 | G.P. Schrijver | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 81 |
| 2 | A.W. Blokker | 20 | 23 | 23 | 27 | 73 | |
| 3 | A. Boogert | 23 | 24 | 23 | 70 |
A-klasse
| Pl. | Deelnemer | Rit 1 | Rit 2 | Rit 3 | Rit 4 | Rit 5 | Totaal |
| 1 | S. Paulusma | 27 | 23 | 24 | 24 | 27 | 78 |
| 1 | W. de Jong | 24 | 20 | 27 | 27 | 24 | 78 |
| 3 | R. Plat | 24 | 24 | 48 | |||
| 4 | G. v. Assen | 23 | 24 | 47 | |||
| 4 | L.J. Altena | 20 | 27 | 47 | |||
| 6 | B. Kolkman | 24 | 24 |