Tussenstand droogrittencompetitie 2024 voor puzzelreglement en MNP
Puzzelklasse Beginners
| Nr. | Naam | Lente | Zomer | Herfst | Winter | Totaal |
| 1 | Piet Kamp | 46 | 48 | 0 | 0 | 94 |
| 1 | Jan de Jong | 46 | 48 | 0 | 0 | 94 |
| 3 | Marleen Huijsman | 49 | 44 | 0 | 0 | 93 |
| 3 | Froukje Schippers | 49 | 44 | 0 | 0 | 93 |
| 5 | Jelle Wagenaar | 47 | 42 | 0 | 0 | 89 |
| 6 | Jelle de Vries | 50 | 37 | 0 | 0 | 87 |
| 7 | Alphons van Veenendaal | 37 | 46 | 0 | 0 | 83 |
| 8 | Maeike Schotanus | 43 | 39 | 0 | 0 | 82 |
| 8 | Baudina van der Veer | 43 | 39 | 0 | 0 | 82 |
| 10 | Jannie Postma | 30 | 50 | 0 | 0 | 80 |
| 10 | Lars de Vries | 30 | 50 | 0 | 0 | 80 |
| 12 | Ans Eggenkamp | 34 | 45 | 0 | 0 | 79 |
| 13 | Ria van Veenendaal | 37 | 41 | 0 | 0 | 78 |
| 13 | Jan van Veenendaal | 37 | 41 | 0 | 0 | 78 |
| 15 | Isabel Wagt | 44 | 30 | 0 | 0 | 74 |
| 16 | Jan Kuipers | 41 | 32 | 0 | 0 | 73 |
| 17 | Timo de Winter | 41 | 31 | 0 | 0 | 72 |
| 18 | Ludwig Wagt | 38 | 30 | 0 | 0 | 68 |
| 19 | Jantje Kelderhuis | 32 | 35 | 0 | 0 | 67 |
| 20 | Sharon Bruil | 33 | 33 | 0 | 0 | 66 |
| 21 | Roelf Trip | 31 | 34 | 0 | 0 | 65 |
| 22 | Ed Paardehaar | 26 | 36 | 0 | 0 | 62 |
| 23 | Gerrit van der Horst | 25 | 28 | 0 | 0 | 53 |
| 24 | Jacob de Vries | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 25 | Riekje Wijnja | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 25 | Henk Wijnja | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Puzzelklasse Gevorderden
| Nr. | Naam | Lente | Zomer | Herfst | Winter | Totaal |
| 1 | Jan Verhagen | 48 | 50 | 0 | 0 | 98 |
| 2 | Meg Sleutjes | 47 | 49 | 0 | 0 | 96 |
| 2 | Ad Sleutjes | 47 | 49 | 0 | 0 | 96 |
| 4 | Henny van der Horst | 50 | 43 | 0 | 0 | 93 |
| 4 | Bertus van der Horst | 50 | 43 | 0 | 0 | 93 |
| 6 | Ada van der Wal | 44 | 45 | 0 | 0 | 89 |
| 6 | Jan van der Wal | 44 | 45 | 0 | 0 | 89 |
| 8 | Wim Eggenkamp | 42 | 46 | 0 | 0 | 88 |
| 9 | Joop Winkel | 39 | 47 | 0 | 0 | 86 |
| 10 | Herman Vrielink | 45 | 38 | 0 | 0 | 83 |
| 11 | Emile Curfs | 41 | 40 | 0 | 0 | 81 |
| 11 | Math Curfs | 41 | 40 | 0 | 0 | 81 |
| 13 | Henk Schopping | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
MNP voor echte MNP-rijders
| Nr. | Naam | Lente | Zomer | Herfst | Winter | Totaal |
| 1 | Meg Sleutjes | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Annemieke Krol | 49 | 49 | 0 | 0 | 98 |
| 3 | Arjen Duursma | 48 | 47 | 0 | 0 | 95 |
| 4 | Herman Vrielink | 46 | 48 | 0 | 0 | 94 |
| 5 | Ada van der Wal | 42 | 45 | 0 | 0 | 87 |
| 5 | Jan van der Wal | 42 | 45 | 0 | 0 | 87 |
| 5 | Harrie Horsting | 47 | 40 | 0 | 0 | 87 |
| 8 | Ben Visser | 43 | 41 | 0 | 0 | 84 |
| 8 | Robert Huis in ’t Veld | 45 | 39 | 0 | 0 | 84 |
| 8 | Peter Huis in ’t Veld | 45 | 39 | 0 | 0 | 84 |
| 11 | Math Curfs | 38 | 43 | 0 | 0 | 81 |
| 11 | Emile Curfs | 38 | 43 | 0 | 0 | 81 |
| 13 | Kees Heijkoop | 40 | 34 | 0 | 0 | 74 |
| 14 | Dick Marskamp | 39 | 33 | 0 | 0 | 72 |
| 14 | Rikako Elgersma | 36 | 36 | 0 | 0 | 72 |
| 14 | Fred Elgersma | 36 | 36 | 0 | 0 | 72 |
| 17 | Dirk Hazenoot | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 18 | Bertus Roelofs | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
MNP voor echte DRR-rijders
| Nr. | Naam | Lente | Zomer | Herfst | Winter | Totaal |
| 1 | Theo Huberts | 47 | 48 | 0 | 0 | 95 |
| 1 | John Puts | 45 | 50 | 0 | 0 | 95 |
| 1 | Jan Verhagen | 50 | 45 | 0 | 0 | 95 |
| 4 | Ad Sleutjes | 44 | 49 | 0 | 0 | 93 |
| 5 | Martien van de Steeg | 47 | 44 | 0 | 0 | 91 |
| 6 | Jan Luiten | 42 | 47 | 0 | 0 | 89 |
| 7 | Wim Wisselink | 41 | 47 | 0 | 0 | 88 |
| 8 | Henny van der Horst | 49 | 37 | 0 | 0 | 86 |
| 8 | Bertus van der Horst | 49 | 37 | 0 | 0 | 86 |
| 10 | Thei Scheepers | 43 | 41 | 0 | 0 | 84 |
| 11 | Rien Hermans | 40 | 42 | 0 | 0 | 82 |
| 12 | Hanne Mertens | 36 | 40 | 0 | 0 | 76 |
| 12 | Erik Mertens | 36 | 40 | 0 | 0 | 76 |
| 14 | Bertus Kolkman | 39 | 34 | 0 | 0 | 73 |
| 14 | Jo Dabekaussen | 38 | 35 | 0 | 0 | 73 |
| 14 | Joop Winkel | 30 | 43 | 0 | 0 | 73 |
| 17 | Rinus Joosse | 37 | 31 | 0 | 0 | 68 |
| 18 | Wim Eggenkamp | 33 | 33 | 0 | 0 | 66 |
| 19 | Kees Fraanje | 34 | 30 | 0 | 0 | 64 |
| 19 | Gert Te Veldhuis | 32 | 32 | 0 | 0 | 64 |
| 21 | Henk Schopping | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 22 | Bram Wouters | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 23 | Arie Roos | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |