Uitslag De Havenrit3-5-2015 te Drachten
Uitzetter: Arie Boogert Controleur: Wim Hartman |
PUZZELKLASSE:
Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Woonplaats | Strp. |
1 | K. Schippers | F. Schippers-Cuperus | Makkum | 93 |
2 | Douwe Bijlsma | Arjen Heidbuurt | Kollum | 212 |
3 | Sjikke Havinga | Hetty Veenstra | Leek | 216 |
4 | Nynke Salverda | Koos Salverda | Franeker | 229 |
5 | Martin de Jong | Sjoerdtje de Jong | Makkum | 300 |
6 | Julian Kolk | Marije Kolk | Noordwolde | 322 |
7 | Henk Hofmann | Lievin de Bruin | Drogeham | 331 |
8 | J. Boonstra | Agnes Pansier | Drachten | 333 |
9 | R. Dongstra | N. Dongstra-Ottow | Drachten | 346 |
10 | Nynke Baron | Maaike Kansten | Leeuwarden | 392 |
11 | Doevedans Bosma | Lauwina Tabak | De Tike | 401 |
12 | Berend v.d. Veen | Renate v.d. Veen | Drachten | 499 |
C-KLASSE:
Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Woonplaats | Strp. |
1 | Mw. E. Tieman | M. Tieman | Zwolle | 128 |
2 | R. van der Meer | Mw. G. van der Meer | Drachten | 151 |
3 | G.H. Talstra | J.D. Talstra | Beetsterzwaag | 180 |
4 | J. Veenstra | Mw. Veenstra | De Wilp | 243 |
B-KLASSE:
Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Woonplaats | Strp. |
1 | A.W. Blokker | Mw. M. Koomen | Schagerbrug | 134 |
A-KLASSE:
Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Woonplaats | Strp. |
1 | W. de Jong | S. Paulusma | Drachten | 100 |
2 | R. Plat | H.F. Wiersma | Scheemda | 248 |