Uitslag 8e Jan van der Meer-rit6-10-2019 te Langedijke
Uitzetters: A. Boogert en T.J. Weening
|
Puzzelklasse
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(es) | Strp. |
| 1 | J. de Vries | A. Klijnsma | 60 |
| 2 | R. Kelderhuis | Mw. J. Kelderhuis | 95 |
| 3 | P. Pieters | N. Pieters | 137 |
| 4 | J. Kelderhuis | M. Kelderhuis | 182 |
| 5 | P. Miedema | D. Miedema | 189 |
| 5 | S. Bron | M. Bron | 189 |
| 7 | R. Gilissen | S. Gilissen | 211 |
| 8 | G. Krikken | C. Slaakweg | 290 |
| 9 | G. Beute | I. Weening | 317 |
C-klasse
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(es) | Strp. |
| 1 | G.H. Talstra | J.D. Talstra | 71 |
| 2 | H. Wilmink | S. Rempt | 150 |
| 3 | J. Veenstra | Mw. T. Veenstra | 150 |
| 4 | E. Tieman | R. Tieman | 150 |
| 5 | G. Kelderhuis | B. Kelderhuis | 160 |
| 6 | R. v.d. Meer | S. Sikkema | 210 |
B-klasse
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(es) | Strp. |
| 1 | A.W. Blokker | M. Koomen | 120 |
| 2 | G.P. Schrijver | L. van Balen | 210 |
A-klasse
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(es) | Strp. |
| 1 | H. Cortumme | J. Hannink | 73 |
| 2 | R. Plat | H. Wiersma | 90 |
| 3 | J. Luiten | W.D. Wisselink | 135 |