Uitslag feestweekrit Buitenpost3-8-2015 te Buitenpost
Uitzetter: Mw. E. de Jong
|
Puzzelklasse uit Buitenpost
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Woonplaats | Strp. |
| 1 | Renze Bil | Cees Bil | Buitenpost | 60 |
| 2 | Yttje Allema | Het gouden viiftal | Buitenpost | 61 |
| 3 | Aleander de Vries | Rommie Woudstra | Buitenpost | 64 |
| 4 | B. v.d. Heide | W. v.d. Meer | Buitenpost | 72 |
| 5 | Jochum Bouma | Aukje en Ninthe Mark | Buitenpost | 92 |
| 6 | G. Hoogsteen | G. Hoogsteen-Dantuma | Buitenpost | 95 |
| 7 | A. Pol | J. Pol | Buitenpost | 105 |
| 8 | Pier Vellinga | Jacomien en Lars | Buitenpost | 120 |
| 9 | Henriëtte Talstra | G.H. Talstra | Buitenpost | 120 |
| 10 | Tjitske Postma | Lydia Taekema | Buitenpost | 121 |
| 11 | J. Schaafsma | A. Schaafsma | Buitenpost | 123 |
| 12 | Tiny Wouda | Anita, Trien en Rennie | Buitenpost | 142 |
| 13 | André Giezen | Saskia Blumers | Buitenpost | 151 |
| 14 | Johan Wiersma | P. Veenstra | Buitenpost | 152 |
| 15 | B.R. Brander | De Hietkampkes | Buitenpost | 152 |
| 16 | Sietske Joustra-Alting | Janke Wiegersma | Buitenpost | 154 |
| 17 | Petra Deremaux | Gerrie en Geeske | Buitenpost | 156 |
| 18 | Sije Veenstra | Rinie Procee | Buitenpost | 161 |
| 19 | Harm de Haan | Popke, Ieke en Aukje | Buitenpost | 165 |
| 20 | R. Kooistra | R. Stuursma | Buitenpost | 167 |
| 21 | Jan Willem Bouma | Sjoerd Kornelis v.d. Meulen | Buitenpost | 168 |
| 22 | Suzanne Ploegsma | Seele Stiksma | Buitenpost | 174 |
| 23 | Anne Veenstra | Hinke, Sjoukje en Alien | Buitenpost | 180 |
| 24 | J. Pilat | J. Pilat | Buitenpost | 181 |
| 25 | J. de Vries | Zwaagstra | Buitenpost | 181 |
| 26 | Wiemer Renkema | De Omrieders | Buitenpost | 181 |
| 27 | Frouke Holtrop | Aletta Attema | Buitenpost | 182 |
| 28 | Paul Olijve | Johan Knoop | Buitenpost | 184 |
| 29 | Marten de Boer | Michelle, Matty en Annette | Buitenpost | 187 |
| 30 | D. Keizer | Jeanette Hamstra | Buitenpost | 190 |
| 31 | Janet v.d. Meer | Marwin en Nico | Buitenpost | 191 |
| 32 | Tjitske Renkema | Freke Kuipers | Buitenpost | 203 |
| 33 | Gerben Verbeek | Tine Verbeek | Buitenpost | 212 |
| 34 | Bianca de Jong | Yvonne en Tjitske | Buitenpost | 215 |
| 35 | J. Zwaagstra | The four Roses | Buitenpost | 216 |
| 36 | Reina Kooistra | R. Kooistra | Buitenpost | 216 |
| 37 | Carin Knoop | Alie Jansen | Buitenpost | 219 |
| 38 | S. Kloosterman | Y. v.d. Meulen | Buitenpost | 225 |
| 39 | H. Piersma | J. Piersma | Buitenpost | 240 |
| 40 | Liesbeth de Boer | Gea Hoekstra | Buitenpost | 241 |
| 41 | Andreas v.d. Veen | Alex Berger | Buitenpost | 241 |
| 42 | Henny Procee | Anneke, Aafke en Fokje | Buitenpost | 242 |
| 43 | Wietske de Jong | Wouter de Jong | Buitenpost | 242 |
| 44 | Cor Giezen | Lena Giezen | Buitenpost | 244 |
| 45 | Kor Planting | Timo Wieringa | Buitenpost | 248 |
| 46 | Klaas-Jan Fokkema | Suzanne | Buitenpost | 249 |
| 47 | Jouk Wielinga | Emmy Dantuma | Buitenpost | 251 |
| 48 | Thea Baas | Jouke Minze Benedictus | Buitenpost | 255 |
| 49 | Hester v.d. Meer | Angelina Sijens | Buitenpost | 270 |
| 50 | Oene Koop Teitsma | Julia en Geke Teitsma | Buitenpost | 270 |
| 51 | Marije Olijve | Jolanda de Poel | Buitenpost | 272 |
| 52 | Klaas Veenstra | Gerke Procee | Buitenpost | 272 |
| 53 | Albert Veenstra | Johannes Pruis | Buitenpost | 273 |
| 54 | W. Bijma | R. Bijma | Buitenpost | 273 |
| 55 | W. Nutma | F. de Vries | Buitenpost | 275 |
| 56 | Greetje Krist | Ria en Elly Krist | Buitenpost | 275 |
| 57 | Geeske Bijma | Janet de Kleine | Buitenpost | 276 |
| 58 | Swen Veenstra | Elleke Rinsma | Buitenpost | 278 |
| 59 | Jesse Veenstra | Jorrit Teerpstra | Buitenpost | 282 |
| 60 | Tjeerd Douma | Bernd Douma | Buitenpost | 283 |
| 61 | Jan Kooistra | Anke v.d. Meulen | Buitenpost | 291 |
| 62 | Aaron Boekhout | Jelte Cnossen | Buitenpost | 301 |
| 63 | Alie | Minke en Angela | Buitenpost | 303 |
| 64 | Bauke Jan Stuursma | Peter P | Buitenpost | 303 |
| 65 | Aat de Jonge | Klaas de Jonge | Buitenpost | 305 |
| 66 | Arjan Douma | Jeanette Douma | Buitenpost | 312 |
| 67 | Debbie Warris | Riekje en Jolanda | Buitenpost | 331 |
| 68 | Jack Hoving | Cocky Brinkman | Buitenpost | 333 |
| 69 | Shauni Hilboezen | Cynthia Bouma | Buitenpost | 336 |
| 70 | Binne Katsma | De Haan en Lier | Buitenpost | 337 |
| 71 | Frony Terpstra | Hilde de Jonge | Buitenpost | 339 |
| 72 | Willie de Haan | Anke de Jong | Buitenpost | 351 |
| 73 | Janine Stiksma | Douwina | Buitenpost | 393 |
| 74 | G. Buist | Aaltje Nicolai | Buitenpost | 397 |
Puzzelklasse niet uit Buitenpost
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Woonplaats | Strp. |
| 1 | Annemarie Postma | Hinke, Berber en Mirte | Surhuizum | 30 |
| 2 | P. Atsma | S. Brinkman | Surhuizum | 90 |
| 3 | A. de Vries | G. Stuut | Marum | 121 |
| 4 | Deborah Winter | Metske Kooistra | Rinsumageest | 123 |
| 5 | Reinoud Messchendorp | Broer Kloosterman | Kollum | 150 |
| 6 | Gerk Huisma | Jorrit Zondervan | Surhuisterveen | 153 |
| 7 | A. Ekema | F. Ekema | Siegerswoude | 160 |
| 8 | Anton Postma | Gerrit Postma | Surhuizum | 187 |
| 9 | Tynke de Haan | Reina Brouwer | Surhuizum | 192 |
| 10 | A. Banga | A. Banga | Kollum | 210 |
| 11 | J. v.d. Meer | Shara v.d. Meer | Harkema | 210 |
| 12 | Tetje Hooghiem | Djoeke Numan | Kollum | 212 |
| 13 | Allard Zijlstra | Janne de Jonge + mem | Heerenveen | 216 |
| 14 | Willem Zijlstra | Fetje Hiemstra | Moddergat | 225 |
| 15 | J. v.d. Wal | J. Reijenga | Burgum | 260 |
| 16 | Donen Banga | Martha de Boer | Kollum | 271 |
| 17 | Sita Broersma | Reina Tjoelker | Kollumerzwaag | 278 |
| 18 | J.W. van Kammen | René de Boer | Surhuizum | 284 |
| 19 | G. Kootstra | A. Kootstra | Harkema | 300 |
| 20 | A.J. Kloosterman-v.d. Meulen | J. v.d. Meulen-v.d. Veen | Surhuisterveen | 316 |
| 21 | Thom Kruyt | Remco de Boer | Groningen | 329 |
| 22 | J. H. Brinkman | T. Brinkman | Augsbuurt | 401 |
| 23 | Auke v.d. Kooi | Hillie v.d. Kooi | Harkema | 446 |
C-klasse
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Woonplaats | Strp. |
| 1 | W. Hartman | Mw. R. Hartman | Oldeberkoop | 90 |
| 2 | F. v.d. Wagen | R. v.d. Wagen-de Boer | Moddergat | 90 |
| 3 | G.P. Schrijver | L. van Balen | Alkmaar | 90 |
| 4 | H.F. Wiersma | R. Drenth | Winschoten | 278 |