Uitslag 9e Balksterfeestweekrit24-8-2015 te BalkUitzetter: Wim Hartman
|
Puzzelklasse (Uit Balk)
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Woonplaats | Strp. |
| 1 | Jantje Kelderhuis | Betty en Dirkje Kelderhuis | Balk | 161 |
| 2 | Jelle Wagenaar | D. Wagenaar | Balk | 177 |
| 3 | J. v.d. Wal | J. Wynia | Balk | 225 |
| 4 | Hendrikje Landman | Ansie Korenstra | Balk | 256 |
| 5 | G. Venema | H. v.d. Kuur | Balk | 293 |
| 6 | Eddy Nauta | Christina Nauta | Balk | 307 |
| 7 | Albert Altenburg | Gossev.d. Veen | Balk | 313 |
| 8 | Jelle Rienstra | Jenette Rienstra | Balk | 322 |
| 9 | H.H. Bierman | T. v.d. Wal | Balk | 337 |
| 10 | Kees Mast | Fedde Mast | Balk | 344 |
| 11 | Bert v.d. Lijn | Peter Braam | Balk | 351 |
| 12 | Diana Riemersma | D. Schram | Balk | 364 |
| 13 | G. v.d. Heide | A. Boonstra | Balk | 366 |
| 14 | G. Boersma | Ingrid Groenewold | Balk | 386 |
| 15 | Lautjan Doopen | I.J. Doopen | Balk | 387 |
| 16 | Ivar Klijnsma | Johan Geertsma | Balk | 387 |
| 17 | Marloes | Diva’s | Balk | 394 |
| 18 | Bonnie Mulder | Hendrika v.d. Weit | Balk | 396 |
| 19 | Sjouke Meijer | T. v.d. Heide | Balk | 397 |
| 20 | Henk Klootwijk | Cobie Plantinga | Balk | 400 |
| 21 | Olaf Nieman | Wessel Spijker | Balk | 400 |
| 22 | Bauke Jager | Anny Jager | Balk | 405 |
| 23 | J. Louwsma | A. Kaspers | Balk | 411 |
| 24 | Sjoerd Jan v.d. Kuur | Sybrig de Vries | Balk | 415 |
| 25 | B. Akkerman | C. Plantinga | Balk | 422 |
| 26 | Alfons Kanninga | Frans en Judith | Balk | 423 |
| 27 | M. Hobma | P. Slikker | Balk | 426 |
| 28 | Reinoud Kurpershoek | Lennart Mous | Balk | 428 |
| 29 | Richard Hornstra | Tyanna Brinksma | Balk | 428 |
| 30 | Wilco Bouma | Otto Nicolay | Balk | 434 |
| 31 | S. Pietersma | M. Beuckers | Balk | 434 |
| 32 | Elles Slikker | Annet Slikker | Balk | 436 |
| 33 | A. Wynia | K.D. Punter | Balk | 444 |
| 34 | Titia Leenstra | Freya Bouma | Balk | 444 |
| 35 | Fokje de Jong | Hilda Schilstra | Balk | 445 |
| 36 | Alci’s | Johannes | Balk | 447 |
| 37 | Femke Tijsma | Sjoerdje | Balk | 448 |
| 38 | Sandra Hornstra | Christina Feenstra | Balk | 448 |
| 39 | Jan Terpstra | P. v.d. Linden | Balk | 450 |
| 40 | Jeannet Buwalda | Catharina de Graaf | Balk | 455 |
| 41 | Tessa Spijker | Astrid Reinsma | Balk | 455 |
| 42 | Arjan Pietersma | Arjen Witteveen | Balk | 460 |
| 43 | B. Spekman | Maduro | Balk | 461 |
| 44 | Nina Tuinman | Hendrika Roskam | Balk | 463 |
| 45 | Berend Altena | Srian de Kroon | Balk | 475 |
| 46 | Kliederen vv Lina | Lina | Balk | 475 |
| 47 | P. Bootsma | A. Koning | Balk | 483 |
| 48 | H. Mous | S. Mous | Balk | 483 |
| 49 | Johan Bosma | Iris Bosma | Balk | 488 |
| 50 | André Smits | Johan Rienstra | Balk | 497 |
| 51 | Johnny Dölle | Pieter Siemonsma | Balk | 504 |
| 52 | M. Baauw | K. Baauw | Balk | 506 |
| 53 | Paula Stegenga | Adriana Rienstra | Balk | 518 |
| 54 | Corrie van Strien | Paulien Verburg | Balk | 561 |
| 55 | Jaap Boersma | Janny en Freya Boersma | Balk | NG |
| 56 | T.S. Bajema | C.D. Lindenvloer | Balk | NG |
Puzzelklasse (Niet uit Balk)
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Woonplaats | Strp. |
| 1 | B. Korenstra | S. Korenstra | Balk | 176 |
| 2 | Jouke Wierda | Wiepke Wierda | Harich | 239 |
| 3 | P. Hooisma | C. Hooisma | Harlingen | 265 |
| 4 | Lolke Boerstra | Rudolf Jan en Hessel | Harich | 319 |
| 5 | Sjoerd Wiersma | Jannet Wiersma | Joure | 322 |
| 6 | Amsje Huitema | Alland Huitema | Koudum | 325 |
| 7 | Theo Steenbergen | Wouter Steenbergen | Woudsend | 347 |
| 8 | Piebe Landman | Sieteke Landman | Oudega | 351 |
| 9 | Michael Hutchings | Jet Hutchings | Weesp | 404 |
| 10 | Albert-Menno Laffra | Leendert van Midlum | Nijemirdum | 406 |
| 11 | Jan Droogsma | Baukje Schapen | Koudum | 416 |
| 12 | E. Duin-Temming | Jan-Lolke van Ommen | Joure | 421 |
| 13 | Aukje Klijnsma | Jacob de Vries | Joure | 447 |
| 14 | Rokin Jan Schelling | Lianne Sikma | Wijckel | 459 |
| 15 | Demi Hoek | Esther de Graaf | Oudemirdum | 460 |
| 16 | David Leffertstra | Jildau v.d. Weij | Sloten | 462 |
| 17 | Anna v.d. Lagemaat | B. Rienstra | Nijemirdum | 551 |
C-klasse
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Woonplaats | Strp. |
| 1 | Wolter de Jong | Sander Paulusma | Drachten | 30 |
| 2 | Bertus. v.d. Horst | Henny v.d. Horst | Harderwijk | 82 |
| 3 | F. v.d. Wagen | R. v.d. Wagen | Moddergat | 149 |