Uitslag Feestweekrit4-9-2015 te Sint Nicolaasga
Uitzetter: Joke Veenstra
|
Puzzelklasse (uit Sint Nicolaasga)
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Woonplaats | Strp. |
| 1 | Theo Knoop | Bettie Knoop | Sint Nicolaasga | 195 |
| 2 | S. Steneker | H. Steneker | Sint Nicolaasga | 234 |
| 3 | Nynke Jellema | Eelke Jellema | Sint Nicolaasga | 235 |
| 4 | P. Dirksen | P.P. Dirksen | Sint Nicolaasga | 274 |
| 5 | Sjoerd Zonderland | Bettie Bouma | Sint Nicolaasga | 288 |
| 6 | Henny v.d. Eijnde | Wilte v.d. Eijnde | Sint Nicolaasga | 301 |
| 7 | Harm Steneker | Greetje Steneker-Nieuwenhuizen | Sint Nicolaasga | 326 |
| 8 | Aerjen Kuipers | Wieger Romkes | Sint Nicolaasga | 330 |
| 9 | Elske Kuipers | Theo Kuipers | Sint Nicolaasga | 334 |
| 10 | M. Reitsma | M. Reitsma | Sint Nicolaasga | 335 |
| 11 | Piet Jouwsma | Geertien Bosma | Sint Nicolaasga | 341 |
| 12 | P. v.d. Werf | Hillie | Sint Nicolaasga | 346 |
| 13 | H. Boertjens | A. Knoop | Sint Nicolaasga | 347 |
| 14 | Hiltje v.d. Brug | Hinke Ferdinands | Sint Nicolaasga | 350 |
| 15 | J. Postma | E. Bekema | Sint Nicolaasga | 360 |
| 16 | Jos Bruin | Ina Veenstra | Sint Nicolaasga | 360 |
| 17 | Edwin Charté | Cris Snikkers | Sint Nicolaasga | 362 |
| 18 | Geertje Leenstra | Klaas de Leeuw | Sint Nicolaasga | 365 |
| 19 | Theo de Vries | Sibrecht Diender | Sint Nicolaasga | 370 |
| 20 | Joop Zonderland | Sjors, Ina en Rita | Sint Nicolaasga | 377 |
| 21 | H. Zonderland | B. Zonderland | Sint Nicolaasga | 377 |
| 22 | Feike v.d. Werf | Haro de Jong | Sint Nicolaasga | 390 |
| 23 | Runnee de Boer | Loetwieg Wagt | Sint Nicolaasga | 391 |
| 24 | Rianka Visser | Martijn Visser | Sint Nicolaasga | 393 |
| 25 | Annelies Hogeling | Dave Veenstra | Sint Nicolaasga | 455 |
| 26 | Femke Hettema | Wiepkje Faber | Sint Nicolaasga | 465 |
Puzzelklasse (niet uit Sint Nicolaasga)
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Woonplaats | Strp. |
| 1 | S.J. Wiersma | J. Wiersma | Joure | 138 |
| 2 | B. Korenstra | E. Korenstra | Oudega | 180 |
| 3 | Rinske Kelderhuis | Betty Kelderhuis | Workum | 214 |
| 4 | K. Schippers | F. Schippers-Cuperus | Makkum | 230 |
| 5 | David Leffertstra | Jildau v.d. Weij | Sloten | 236 |
| 6 | Jurjen de Jong | C.T. de Jong | Heerenveen | 270 |
| 7 | Petra Slikker | Mirjam Hobma | Balk | 277 |
| 8 | P. Atsma | Thea Nicolai | Surhuisterveen | 304 |
| 9 | Piebe Landman | Hendrikje Landman | Oudega | 307 |
| 10 | Elske Knijn | Jenny Dijkstra | Hommerts | 361 |
| 11 | Reitze Schotanus | Johan Deinum en Judith | Sloten | 362 |
| 12 | Albert Menno Laffra | Leendert van Midlum | Nijemirdum | 398 |
| 13 | Henderick Fennema | Bernard Gorter | Lemmer | 402 |
| 14 | Robert Steneker | Anton Westra | Scharsterbrug | 423 |
| 15 | Marijke Bosma | Karina Huitema | Heerenveen | 426 |
| 16 | M. v.d. Schaaf | H. v.d. Weit | Sondel | 434 |
| 17 | Gerda Sterk | Anetta de Jong | Haskerdijken | 496 |
C-klasse
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Woonplaats | Strp. |
| 1 | B. v.d. Horst | Harderwijk | 5 | |
| 2 | S. Paulusma | K. Iekeboe | Giekerk | 90 |
| 3 | Renske v.d. Wagen | Fokke v.d. Wagen | Moddergat | 102 |
| 4 | W. Hartman | Mw. R. Hartman | Oldeberkoop | 133 |
| 5 | P. Hooisma | Ciska Hooisma | Harlingen | 155 |