Uitslag Haaima- /Agrarische dagenpuzzelrit17-9-2015 te FranekerUitzetter: Arie Boogert
|
Puzzelklasse
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Woonplaats | Strp. |
| 1 | M.R. de Vlas | N. de Vlas | Achlum | 137 |
| 2 | P. Miedema | D. Miedema | Franeker | 224 |
| 3 | A. Nauta | K. Salverda | Franeker | 225 |
| 4 | Martin de Jong | Sjoerdtje de Jong | Makkum | 270 |
| 5 | Yvonne Stam | Esther en Sandra | Harlingen | 289 |
| 6 | J. Luik | G. Luik | Franeker | 301 |
| 7 | T. Smit | J. Smit | Koudum | 302 |
| 8 | J. Walda | Erik Hartog | Franeker | 304 |
| 9 | Tineke de Jong | Jeltje de Jong | Dongjum | 305 |
| 10 | K. Schippers | F. Schippers-Cuperus | Makkum | 311 |
| 11 | Sietse Schotanus | Karien Vok | Franeker | 315 |
| 12 | Frans Poorte | Jozef en Rutger | Franeker | 331 |
| 13 | Minke Feenstra | Bonne de Vries | Franeker | 336 |
| 14 | Leonie van Ruler | Ilona Huitema | Arum | 344 |
| 15 | Tjerk Montauban | Talita Sijtsma | Franeker | 348 |
| 16 | Berber van IJs | Annet Dijkstra | Arum | 351 |
| 17 | Nynke Salverda | T. Nauta | Franeker | 373 |
| 18 | Hetty Miedema | Piet Miedema | Leeuwarden | 376 |
| 19 | Corrie Viëtor | Sijke Wynia-Greidanus | Tsjom | 383 |
| 20 | A. Noordstra | E. v.d. Werf | Franeker | 395 |
| 21 | H.P. Pottinga | Joop Pottinga | Franeker | 412 |
C-klasse
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Woonplaats | Strp. |
| 1 | Gerrit Burema | Hans Keuning | Hurdegaryp | 99 |
| 2 | Piet Hooisma | Petra Hooisma | Harlingen | 130 |
| 3 | S. Paulusma | L. Licht | Giekerk | 150 |
| 4 | W. Hartman | R. Hartman | Oldeberkoop | 257 |