Uitslag Feestweekrit8-9-2017 te Sint Nicolaasga
Uitzetter: Joke Veenstra
|
Puzzelklasse uit Sint Nicolaasga
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Woonplaats | Strp. |
| 1 | Redmer Steneker | Sharona Vallinga | Sint Nicolaasga | 180 |
| 2 | Marcel Vlig | Leonie Breed | Sint Nicolaasga | 184 |
| 3 | P. Dirksen | P.P. Dirksen | Sint Nicolaasga | 211 |
| 4 | L. Wacht | J. Kuipers | Sint Nicolaasga | 220 |
| 5 | M. Huisman | A. Krijnsen | Sint Nicolaasga | 243 |
| 6 | Femke Hettema | Ymkje Visser | Sint Nicolaasga | 270 |
| 7 | Hetty Lolkema | Gerard Lolkema | Sint Nicolaasga | 279 |
| 8 | Bettie Bouma | Sjoerd Zonderland | Sint Nicolaasga | 282 |
| 8 | Marieke de Vries | Thea Vennik | Sint Nicolaasga | 282 |
| 10 | Jos Bruin | Ina Veenstra | Sint Nicolaasga | 302 |
| 11 | Aerjen Kuipers | Wieger Romkes | Sint Nicolaasga | 330 |
| 11 | Harm Steneker | Greetje Steneker | Sint Nicolaasga | 330 |
| 13 | Joop Zonderland | Rita, Sjors en Ina | Sint Nicolaasga | 332 |
| 13 | H. Postma | A. Postma | Sint Nicolaasga | 332 |
| 15 | Klaas de Leeuw | Geertje Leenstra | Sint Nicolaasga | 335 |
| 16 | Piet Steneker | Elly Steneker | Sint Nicolaasga | 360 |
| 17 | A. Jelsma | J. de Boer | Sint Nicolaasga | 371 |
| 18 | Sjouke Steneker | Hillie Steneker | Sint Nicolaasga | 378 |
| 19 | Jenny Dijkstra | Kitty Laros | Sint Nicolaasga | 380 |
| 20 | J. Douma | E. Bekema | Sint Nicolaasga | 391 |
| 21 | N.W. Beijaard | S. Beijaard | Sint Nicolaasga | NG |
Puzzelklasse niet uit Sint Nicolaasga
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Woonplaats | Strp. |
| 1 | K. Schippers | F. Schippers-Cuperus | Cornwerd | 63 |
| 2 | J.W. de Jong | C.T. de Jong | Heerenveen | 92 |
| 3 | Albert-Menno Laffra | L. van Midlum | Nijemirdum | 124 |
| 4 | Henk Deinum | Erwin Deinum | Wijckel | 128 |
| 5 | Hans Keulen | Allard Huitema | Koudum | 162 |
| 6 | Johnny de Boer | Rachal Schildkraut | Altrincham | 169 |
| 7 | B. Korenstra | E. Korenstra | Oudega | 180 |
| 8 | Jacob de Vries | Aukje Klijnsma | Wijckel | 198 |
| 9 | Johan Deinum | Judith Ykema | Wijckel | 211 |
| 10 | Rinske Kelderhuis | Betty Kelderhuis | Workum | 220 |
| 11 | David Leffertstra | Jildau v.d. Weij | Sloten | 263 |
| 12 | Nina van Oostrum | Geatsje Stoker | Joure | 270 |
| 13 | Sjoerd Wiersma | Jannet Wiersma | Joure | 300 |
| 14 | Foekje v.d. Meulen | Tineke Schotanus | Broek | 304 |
| 15 | André Westra | Robert Steneker | Haskerdijken | 309 |
| 16 | Monique Steneker | Klaske Lolkema | Scharsterbrug | 311 |
| 17 | Sharon van Aalsum | Karin Brouwer | Joure | 323 |
| 18 | Pieter Kingma | Jorian Visser | Balk | 331 |
| 19 | C. Zandbergen | Annet Relder | Weert | 332 |
| 20 | Marijn den Boer | Karina Huitema | Jorwert | 337 |
| 21 | Tjits Agricola | Ivonne Bom | Scharsterbrug | 341 |
| 22 | J. Jamari | B. Jamari | Delft | 360 |
| 23 | S.L. Bergsma | T. Hoekstra | Sibrandahûs | 405 |
C-klasse
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Woonplaats | Strp. |
| 1 | Tabe Weening | Hettie Weening | Surhuisterveen | 120 |
| 2 | S. Paulusma | Mevr. Paulusma | Giekerk | 210 |