Uitslag feestrit (Puzzelrit) Harkema
|
Puzzelklasse uit Harkema
| pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | strp. |
| 1 | S. Kooistra | M. Kooistra | 60 |
| 2 | J. Spinder | G. Spinder | 150 |
| 3 | A. Gerdez | Y. Gerdez | 150 |
| 4 | E. Ytsma | H.v.d. Wal | 182 |
| 5 | G. Kootstra | C. Kootstra | 210 |
| 6 | J. Leerstra | E. de Vries | 210 |
| 7 | J. Rinsma | H. Gjaltema | 217 |
| 8 | W. v.d. Veen | S. Hoekstra | 223 |
| 9 | A. Pruim | M. v.d. Veen | 225 |
| 10 | A. Kootstra-Krist | M. Kootstra | 240 |
| 11 | M Stiemsma | Hilde Siegersma | 242 |
| 11 | W. Kuipers | G. Luimstra | 242 |
| 13 | D. v.d. Veen | T. v.d. Veen | 248 |
| 14 | F. Rauwerda | A. Elzinga | 254 |
| 15 | S. Tabak | E. Tabak | 261 |
| 16 | D. de Vries | N. Elzinga | 262 |
| 17 | J. Mulder | S. de Jong | 266 |
| 18 | G. v.d. Meulen | D. de Jong | 271 |
| 19 | P. Veenstra | A. Veenstra | 272 |
| 20 | A. Wouda | A. Hoeksma | 273 |
| 21 | G. Elzinga | W. Batema | 275 |
| 21 | G. Hoeksma | T. Pander | 275 |
| 23 | C. de Vries | Y. Jagersma | 276 |
| 24 | S. Hoekstra | J. Hoekstra | 278 |
| 25 | M. de Wind | J. Alma | 279 |
| 25 | N. Hoeksma | E. Borger | 279 |
| 27 | A. Brouwer | D. Hansma | 280 |
| 28 | K. Groen | B. v.d. Velde | 281 |
| 29 | S. Prins | S. Gaikema | 283 |
| 30 | H. Weening | J. v.d. Veer | 284 |
| 31 | L. Pander | T. Pander | 289 |
| 31 | R. Poortinga | J. de Vries | 289 |
| 33 | A. v.d. Bij | F. Hoekstra | 291 |
| 34 | W. Veenstra | L. Veenstra | 293 |
| 35 | L. v.d. Veer | J. Luchtenburg | 300 |
| 36 | J. Dijkstra | Bijma | 302 |
| 37 | A. de Bruin | A. Kempenaar | 306 |
| 37 | L. Heidinga | I. Heidinga | 306 |
| 39 | D. de Bruin | G. Koops | 307 |
| 40 | J. v.d. Zwaag | J. Seepma | 309 |
| 41 | Ophuis | Lisanne | 313 |
| 41 | N. v.d. Meer | N. Nicolai | 313 |
| 41 | J. de Jong | W. v.d. Wal | 313 |
| 41 | R. v.d. Meer | E. Nijp | 313 |
| 45 | J. v.d. Veen | Mw. J. v.d. Veen | 314 |
| 46 | A. Kootstra | M. Kootstra | 315 |
| 46 | G. Spinder | S. Holthuis | 315 |
| 48 | M. Sijtsma | A. Bijma | 317 |
| 48 | R. v.d. West | A. Ophuis | 317 |
| 50 | M. v.d. Meer | J. de Vries | 320 |
| 51 | H. Kooistra | M. Schippers | 321 |
| 52 | S. Bouwer | T. Bouwer | 325 |
| 52 | G. Alma | Marrit | 325 |
| 54 | A. Kooistra | J. Schippers | 326 |
| 55 | T. Hoekstra | G. Welling | 329 |
| 56 | G. Posthumus | R. Huitema | 330 |
| 56 | A. Disco | G. v.d. Boon | 330 |
| 58 | M. Postma | G. Bruining | 331 |
| 59 | D. Frankes | C.v.d. Meer | 331 |
| 60 | W. de Haan | J.Kooistra | 332 |
| 61 | J. Veenstra | H. Ophuis | 334 |
| 62 | A. v.d. Meulen | T. Pruim | 335 |
| 63 | D. Kools | C. v.d. Tuin | 337 |
| 64 | G. Weening | R. Boorsma | 339 |
| 64 | J. v.d. Veer | W. Zandberg | 339 |
| 66 | S. v.d. Tuin | G. Elzinga | 341 |
| 67 | R. Postma | N. Numan | 342 |
| 67 | F. de Vries | F. Weening | 342 |
| 69 | A. de Boer | J. Wiersma | 348 |
| 70 | D. Dam | A. Veenstra | 350 |
| 71 | W. Bosma | F. Bakker | 355 |
| 72 | G. Rodenburg | P. Tiemens | 358 |
| 73 | E. Postma | K. van Kammen | 360 |
| 73 | K. Tuinstra | T. Pander | 360 |
| 75 | M. Olijve | J. de Poel | 361 |
| 76 | W. Ritsma | M. Hoekstra | 365 |
| 76 | L. Kloosterman | B. Tabak | 365 |
| 78 | J. Bosklopper | T. Bosklopper | 369 |
| 78 | F. v.d. Bij | L. Postma | 369 |
| 80 | P. Schievink | G. v.d. Berg | 374 |
| 81 | Y. Prins | T. v.d. Wal | 375 |
| 81 | J. Slotegraaf | S. Nicolai | 375 |
| 83 | F. Hoekstra | K. Wijnsma | 390 |
| 84 | L. Wittermans | M. v.d. Wal | 396 |
| 85 | A. Hiemstra | R. Hoekstra | 411 |
| 86 | A. Zijlstra | E. Zijlstra | 435 |
| 87 | J. Visser | S. Vietmeijer | 436 |
| 88 | W. Alma | R. Lager | NG |
| 88 | T. Spinder | T. Hamstra | NG |
| 88 | L. de Boer | F. de Boer | NG |
| 88 | D. Postma | R. v.d. Meulen | NG |
| 88 | M. Storm | P. Storm | NG |
| 88 | R. de Jong | J. de Jong | NG |
Puzzelklasse niet uit Harkema
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Strp. |
| 1 | F. v.d. Wagen | R. v.d. Wagen | 60 |
| 2 | B. v.d. Horst | H. v.d. Horst | 60 |
| 3 | H. Talstra | G.H. Talstra | 74 |
| 4 | S. Brinkman | B.J. Alserda | 90 |
| 5 | T.J. Weening | H. Weening | 120 |
| 6 | A. Dijkstra | Mevr. A. Dijkstra | 122 |
| 7 | P. Pieters | N. Pieters-Bergsma | 151 |
| 8 | G.P. Schrijver | L. van Balen | 181 |
| 9 | B. Bijlsma | T. Talstra | 209 |
| 10 | J. Pander | A. Pander | 240 |
| 11 | S.L Bergsma | T. Hoekstra | 244 |
| 12 | H. Hoogsteen | T. Ytsma | 249 |
| 13 | H. Blom | L. Zuiderhof | 263 |
| 14 | Y. Bouma | I. Kamminga | 270 |
| 14 | P. Kooistra | T. Walinga | 270 |
| 16 | D. Jissink | J. v.d. Wijk | 273 |
| 17 | M. Blom | K. de Vries | 285 |
| 18 | Y. Wijnsma | R. Wijnsma | 290 |
| 19 | S. Bron | M. Bron | 300 |
| 20 | Y. Brouwer | R. Brouwer | 301 |
| 20 | A. van Wijk | T. Pomper | 301 |
| 22 | M. v.d. Ploeg | P. Claus | 303 |
| 23 | J. Pander | K. Pander | 307 |
| 24 | I. Weening | J. Buursma | 319 |
| 25 | J. Veenstra | C. de Haan | 329 |
| 25 | B. Hoogsteen | B. Jansma | 329 |
| 27 | Paulette | Annie | 330 |
| 27 | G. Weening | S. Weening | 330 |
| 29 | P.A. Storm | R. Jager | 340 |
| 30 | M. Postmus | J. Kooistra | 345 |
| 31 | A. Veenstra | J. Veenstra | 361 |
| 32 | I. Boersma | M. Bosklopper | 411 |
Gezellig gereden?
Voor informatie over andere ritten, kijk even verder op deze site.
Onze rittenkalender en
de uitslagen van andere ritten zijn hier ook op te zien!
Ook kunt u hier informatie vinden over onze droogritten.
Tot ziens bij een volgende rit.