Uitslag feestweekrit Buitenpost30-7-2018 te Buitenpost
Uitzetter: W. de Jong
|
Puzzelklasse groep 1
Klassering | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(es) | strafp. | |
1 | A. de Hoek | H. Talstra | 90 | |
2 | A. de Vries | R. Woudstra | 120 | |
3 | A. Pol | J. Pol | 122 | |
4 | F. Holtrop | D. Paauw | 150 | |
5 | G.A. Kooistra | Jitte en Jort | 153 | |
6 | W. v.d. Meer | B. v.d. Heide | 180 | |
7 | G. Eizema | G. Zielstra | 182 | |
8 | B. Koops | J. Kamminga | 185 | |
9 | Van der Wal | De Vries | 188 | |
10 | J. Hoksbergen | N. Wiersma | 193 | |
11 | F. Jongsma | A. Pol | 196 | |
12 | J. Haijema | A. Haijema | 210 | |
12 | F. Piersma | K. v.d. Land | 210 | |
14 | M. de Jong | Marijke en Tom | 212 | |
15 | P. Vellinga | Jacolien en Lars | 213 | |
16 | J. Stuursma | S. Wiersinga | 215 | |
17 | G. Henstra-Kommerie | F. Weling | 217 | |
18 | K. Koop | E. Brouwer | 218 | |
19 | B. Dalstra | S. v.d. Veen | 229 | |
20 | T. Postma | Jantine en Sylke | 241 | |
21 | J. Veenstra | Rafaella en Denise | 243 | |
22 | F. Tol | G. Corperaal | 244 | |
23 | J. Tamminga | I. van Zandbergen | 245 | |
24 | T. Hamstra | A. v.d. Bijl | 247 | |
25 | T. de Vries | Anita en Rennie | 248 | |
26 | T. Veenstra | R. Postema | 262 | |
27 | S. Veenstra | Douwe en Fokje | 267 | |
28 | J. Douma | S. Douma | 270 | |
28 | J. v.d. Meulen | S. Bil | 270 | |
30 | C. Bouma | F. de Hoek | 271 | |
30 | P. de Vries | M. v.d. Meulen | 271 | |
32 | K. Veenstra | P. Veenstra | 272 | |
32 | J. Bouma | Driessen en Sjoerd | 272 | |
34 | M. Douma | J. Reitsma | 273 | |
34 | J. Bouius | L. Bouius | 273 | |
36 | H. Dijkstra | R. Zwaagstra | 280 | |
36 | W.K. Papenburg | M. Bijlsma | 280 | |
38 | M. Woudstra | D. Kazemier | 281 | |
39 | S. Seidler | Sierra | 291 | |
40 | G.M. Wobbes | B. Jans | 300 | |
41 | De Vries | Zwaagstra | 301 | |
41 | W. Laanstra | Rianne en Diny | 301 | |
43 | J. Brander | P. Turkstra | 306 | |
44 | R. Stuursma | R. Kooistra | 314 | |
45 | I. Douma | A. de Haan | 324 | |
46 | J. Wielinga | E. Dantuma | 332 | |
46 | J. Hamstra | F. Hamstra | 332 | |
46 | N. v.d. Veen | M. Knoop | 332 | |
46 | N. Vellinga | A. Pol | 332 | |
46 | D. Keijzer | Dick | 332 | |
51 | P. Veenstra | H. Pilat | 334 | |
52 | J. Piersma | W. Dijkstra | 335 | |
53 | R. Riemersma | Riemersma | 336 | |
54 | S. Banga | J. Dijkstra | 338 | |
54 | A. Talma | Alie Talma | 338 | |
56 | S. Ploegsma | S. Stilona | 345 | |
57 | A. Jansen | Alle | 348 | |
58 | T. Plantinga | G. Plantinga | 349 | |
58 | A. Alma | S. Aardema | 349 | |
60 | J. Brouwer | H. Nauta | 351 | |
61 | M. Yacoub | L. de Vries | 360 | |
61 | O.K. Teitsma | Geke en Julia | 360 | |
63 | L. van Dellen | P. Horjus | 364 | |
63 | M. v.d. Meulen | J. Dijkstra | 364 | |
65 | J. de Boer | M. v.d. Meer | 370 | |
66 | W. v.d. Velde | S. Meetsma | 372 | |
67 | J. Hoving | C. Brinkman | 377 | |
67 | S. Westerhof | H. Sitenga | 377 | |
69 | D. de Haan | P. de Haan | 379 | |
70 | H. Tees | A. v.d. Boom | 392 | |
70 | J. Zwaagstra | Klaas-Johan | 392 | |
72 | M. Veenstra | J. Dam | 395 | |
72 | N.R. v.d. Veen | E. Meijburg | 395 | |
74 | A. v.d. Wijk | N.J. v.d. Meer | 402 | |
75 | H. Buist | R. Hoving | 405 | |
76 | J. Helmstra | P. Hamstra | 408 | |
77 | R. v.d. Werf | J. Veenstra | 416 | |
78 | G. Kazemier | J. Kazemier | 421 | |
79 | H. Veenstra | Margreet en Justina | 422 | |
80 | D. Ploeg | H. Kuipers | 425 | |
81 | R. Banga | J. de Boer | NG | |
81 | J. Terpstra | R. Nicolai | NG |
Puzzelklasse groep 2
Klassering | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(es) | strafp. | |
1 | K. Kuperus | W. Kuperus | 133 | |
2 | P. Pieters | N. Pieters | 150 | |
2 | S. Brinkman | J. Attema | 150 | |
2 | A. de Vries | G. Stuut | 150 | |
2 | A. Dijkstra | Mevr. A. Dijkstra | 150 | |
6 | J. de Vries | A. Klijnsma | 156 | |
7 | S. de Graaf | L. de Jong | 210 | |
7 | A. Kootstra-Krist | M. Kootstra | 210 | |
9 | G. Tjalsma | N. v.d. Veen | 211 | |
10 | K. de Vries | M. Blom | 217 | |
11 | G. Weening | S. Weening | 222 | |
12 | H. Blom | L. Zuiderhof | 240 | |
12 | G. Kootstra | C. Kootstra | 240 | |
12 | J. Borger | E. Borger | 240 | |
15 | K. Sibma | S. Boersma | 241 | |
15 | H. Helder | W. Schiphof | 241 | |
17 | J.H. Brinkman | T. Brinkman | 243 | |
18 | P.F. Kamp | P. Kamp | 249 | |
19 | N. Bouma | F. Bouma | 260 | |
20 | A. Postma | G. Postma | 270 | |
20 | F. Bos | S. Venema | 270 | |
22 | A. van Wijk | T. Jansma | 272 | |
23 | J. Weening | J. Buursma | 273 | |
24 | S.L. Bergsma | T. Hoekstra | 274 | |
25 | A. Hoekstra | J. Sibma | 288 | |
26 | I. Knol | W. Jonker | 301 | |
27 | S. Janstra | C. Nicolai | 302 | |
27 | P. Kooistra | T. Walinga | 302 | |
27 | S. de Vries | Sytske en Sanne | 302 | |
30 | G.S. Brinkman | R. Lanting | 330 | |
30 | J. Dijkstra | T. v.d. Wal | 330 | |
32 | E. Keizer | L. Zuidersma | 331 | |
32 | A. Berger | A. v.d. Veen | 331 | |
34 | M. van Hees | I. Karampampen | 338 | |
35 | R. Boorsma | K. Douma | 392 | |
35 | L. Bos | C. Bos-Kalkman | 392 | |
37 | N. Dijkstra | A. Spijkerman | 442 | |
38 | M. Weening | A. Weening | 477 | |
39 | W. de Jong | Wouter de Jong | NG |
C-klasse
Klassering | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(es) | strafp. | |
1 | S. Kooistra | M. Kooistra | 30 | |
1 | G.P. Schrijver | L. van Balen | 30 | |
3 | B. v.d. Horst | H. v.d. Horst | 34 | |
4 | T.J. Weening | H. Weening | 60 | |
5 | F. v.d. Wagen | R. v.d. Wagen | 90 |