Uitslag 12e Balksterfeestweekrit27-8-2018 te Balk
Uitzetter: B. Kelderhuis
|
Puzzelklasse groep 1
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Strp. |
| 1 | J. de Vries | A. Klijnsma | 67 |
| 2 | L. van Midlum | A-M. Laffra | 90 |
| 3 | H. Bierman | T. v.d. Wal | 152 |
| 4 | M. de Vries | K. Mast | 153 |
| 5 | J. Wagenaar | D. Wagenaar | 154 |
| 6 | S. Madura | B. Spekman | 157 |
| 7 | D. Hoek | E. de Graaf | 161 |
| 8 | Ottema | J. Wijnia | 164 |
| 9 | P. Braam | K. Visser | 173 |
| 10 | J. Pruiksma | J. v.d. Veen | 180 |
| 11 | E. Nauta | C. Nauta | 181 |
| 12 | S. Kingma | S. Hornstra | 188 |
| 13 | E. Sijbersma | A. Slikker | 199 |
| 14 | R. Braam | A. v.d. Lijn | 209 |
| 14 | H. van Tuinen | Y. van Essen | 209 |
| 16 | D. de Jong | M. Bergsma | 212 |
| 16 | C. Hiemstra | M. Hobma | 212 |
| 18 | R. Stapersma | Fokje | 214 |
| 19 | A. de Graaf | E. Jager | 215 |
| 20 | R. de Jong | I. de Jong | 219 |
| 21 | H. Smink | J. Rienstra | 231 |
| 22 | A. Nooitgedacht | A. Pietersma | 234 |
| 23 | S. de Kroon | J. Punter | 236 |
| 24 | K. Geertsma | P. Wijnia | 238 |
| 25 | H. v.d. Weit | A. Veldstra | 243 |
| 26 | I. Groenewold | Sonja en Christien | 246 |
| 27 | A. Pietersma | R. Reinsma | 248 |
| 27 | B. Rienstra | Jeltsje en Lianne | 248 |
| 29 | R. Bakker | M. Drent | 250 |
| 30 | G. Venema | J. Venema | 251 |
| 31 | H. Rienstra | Hendrika | 258 |
| 32 | L. Tuinier | C. v.d. Gaast | 261 |
| 33 | M. Terpstra | S. Terpstra | 268 |
| 34 | K. Punter | A. Wijnia | 270 |
| 35 | A. Osinga | J. Dolte | 271 |
| 36 | S. Mollema | L. van Rijs | 272 |
| 37 | T. Leenstra | R. Gras | 273 |
| 38 | A. v.d. Weg | G. Tiemersma | 288 |
| 39 | K. B. Koopmans | D. Roskam | 290 |
| 39 | K. Cnossen | Gerda | 290 |
| 41 | D. Schram | H. Schilstra | 291 |
| 42 | H. Beuckens | P. Veltman | 300 |
| 43 | E. Werkman | D. Wynia | 301 |
| 44 | S. v.d. Werf | R. Bakker | 310 |
| 45 | M. Veenstra | Betty en Anita | 320 |
| 46 | S. Pietersma | M. Pietersma | 334 |
| 47 | B. Bruno | B. Geertsma | 357 |
| 48 | F. Overwijk | N. Overwijk | 361 |
| 49 | L. Zeldenrust | G. Zeldenrust | 399 |
Puzzelklasse groep 2
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Strp. |
| 1 | T. Deinum | M.F. Baukema | 77 |
| 2 | H. Keulen | A. Huitema | 90 |
| 2 | B. Korenstra | E. Korenstra | 90 |
| 4 | R. Kelderhuis | J. Kelderhuis | 97 |
| 5 | A. Korenstra | S. Landman | 104 |
| 6 | P. Dirksen | P.P. Dirksen | 125 |
| 7 | J. v.d. Meulen | I. Bokma | 132 |
| 8 | R. Schotanus | J. Deinum | 150 |
| 9 | E. Schippers | M. Oukes | 152 |
| 10 | R. Zwart | Sippie en Larissa | 185 |
| 10 | L. Poepjes | A. de Vries-Poepjes | 185 |
| 12 | J. Wierda | W. Wierda | 196 |
| 13 | B. v.d. Veer | N. Stellingwerf | 210 |
| 13 | A. de Vries | M. Feenstra | 210 |
| 15 | L. van Ruler | A. Bangma | 212 |
| 16 | Pepsi Cola | Coca Cola | 224 |
| 17 | D. Smeding | H. Haringsma | 231 |
| 18 | D. Lyklema | M. Agricola | 241 |
| 19 | F. Zeldenrust | Hanneke en Elske | 254 |
| 20 | H. Land | H. Tamsma | 260 |
| 21 | J. Boersma | Mevr. J. Boersma | 271 |
| 22 | D.J. Rienstra | H. Bosma | 272 |
| 23 | M. v.d. Koot | A. Stadt | 275 |
| 24 | R. Schippers | A. van Meerten | 309 |
| 25 | D. Rienstra | D. Geertsma | 335 |
C-klasse
| Pl. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(ster) | Strp. |
| 1 | B. v.d. Horst | H. v.d. Horst | 30 |
| 2 | T.J. Weening | H. Weening | 62 |
| 3 | G.P. Schrijver | D. Schrijver | 90 |
| 4 | W. de Jong | B. Boersma | 150 |
| 5 | H. Schopping | C. Schopping | 249 |