Uitslag Feestweekrit7-9-2018 te Sint Nicolaasga
Uitzetter: Joke Veenstra
|
Puzzelklasse groep 1
| Nr. | Bestuurder | Kaartlezer | Strafp |
| 1 | B. Koopmans | S. Koopmans | 174 |
| 2 | N. Kramer | M. Hogeterp | 181 |
| 3 | S. Zonderland | B. Bouma | 182 |
| 4 | A. Hogeterp | F. Koopmans | 194 |
| 5 | J. Zonderland | R. Zonderland | 203 |
| 6 | T. Knoop | B. Zonderland | 257 |
| 7 | S. Steneker | H. Steneker-Faber | 275 |
| 8 | B. Feenstra | M. Funk | 277 |
| 9 | A. Jelsma-Bekema | J. de Boer | 283 |
| 10 | R. Steneker | S. Vallinga | 284 |
| 11 | T. de Vries | M. de Vries | 294 |
| 12 | A. Kuipers | W. Visser | 296 |
| 13 | J. Wierstra | T. Steneker | 304 |
| 14 | J. Bekema | E. Postma | 308 |
| 15 | P. Jouwsma | P. Bosma | 354 |
| 16 | M. Hoeksma | G. Westra | 357 |
| 17 | H. Wind | M. Wind | 360 |
| 18 | H. Steneker | G. Steneker-Nieuwenhuizen | 379 |
| 19 | F. Siderius | H. Roodbergen | 397 |
| 20 | A. Jelsma | A, Vergouwen | 409 |
| 21 | P. Jouwsma jr | G. Bosma | NG |
| 21 | M. Hoekstra | J. Hogeterp | NG |
Puzzelklasse groep 2
| Nr. | Bestuurder | Kaartlezer | Strafp |
| 1 | B. Korenstra | E. Korenstra | 60 |
| 2 | A. Lindemans | P.P. Dirksen | 111 |
| 3 | R. Kelderhuis | B. Kelderhuis | 144 |
| 4 | S. Wiersma | J. Wiersma | 151 |
| 5 | P. Pieters | N. Pieters | 153 |
| 6 | J. Kelderhuis | M. Kelderhuis | 161 |
| 7 | H. Keulen | Al. Huitema | 168 |
| 8 | T. Deinum | M. Boukema | 186 |
| 9 | A-M. Laffra | L. van Midlum | 189 |
| 9 | J. Dijkstra | K. Laros | 189 |
| 11 | Pepsi Cola | Coca Cola | 194 |
| 12 | R. Schotanus | J. Ykema | 195 |
| 13 | R. Hornstra | T. Brinksma | 200 |
| 14 | A. Slikker | M. Bergsma | 201 |
| 15 | G. Kelderhuis | D. Kelderhuis | 214 |
| 16 | J. de Vries | A. Klijnsma | 215 |
| 17 | S.L. Bergsma | T. Hoekstra | 233 |
| 17 | D. Leffertstra | J. Leffertstra | 233 |
| 19 | I. van Amstel | H. Roskam | 242 |
| 20 | T. de Wolf | Tj. de Wolf | 255 |
| 21 | B. Koopmans | S. de Vries | 278 |
| 22 | S. Sikkema | M. Altenburg | 287 |
| 23 | W. v.d. Heuvel | G. de Vries | 291 |
| 24 | S. v.d. Meulen | J. Bultsma | 294 |
| 25 | D. Bijlsma | S. Bijlsma | 300 |
| 26 | A. Mulder | K. Zandbergen | 303 |
| 27 | C. Hiemstra | M. Hobma | 314 |
| 28 | D. v.d. Meulen | E. Major | 317 |
| 29 | T. de Vries | C. Tijm | 361 |
| 30 | K. Brouwer | S. van Aalsum | 458 |
C-klasse
| Nr. | Bestuurder | Kaartlezer | Strafp |
| 1 | F. v.d. Wagen | R. v.d. Wagen | 84 |
| 2 | T.J. Weening | H. Weening | 104 |
| 3 | S. Paulusma | A. van Dellen | 151 |