Uitslag Koningsdagrit27-4-2019 te SiegerswoudeUitzetter: Wolter de JongControleur: J. A. Veenstra |
Puzzelklasse groep 1
kl. | Bestuurder | kaartlezer | strafp | ||
1 | D. Eppinga | A. Eppinga | 120 | ||
2 | T. Bult | Siepie | 152 | ||
3 | L. Haisma | G. Haisma | 158 | ||
4 | J. Dijkstra | N.Dijkstra | 180 | ||
5 | J. Postma | S. Postma | 182 | ||
6 | P. van der Schaaf | A. & F. Ekema | 210 | ||
7 | R. Edens | Froukje | 211 | ||
8 | H.T. Nijhof | J. de Jong | 213 | ||
9 | A. Atsma | Douwe & Grytsje | 214 | ||
10 | H. Gorter | O. Gorter | 231 | ||
10 | H. Wiering | H.Wiering- Veenema | 231 | ||
12 | H. van Veen | G. van Veen- Klooster | 247 | ||
13 | S. Haan | Coby Andrea | 253 | ||
14 | R. van Dijk | I. van Dijk | 279 | ||
15 | A. Veenstra | Ali | 281 | ||
16 | J.M. Hovingh | M. Hovingh | 305 | ||
17 | S. Kunnen | H. Veenstra | 310 | ||
18 | F. Haisma | L. Veenstra | 314 | ||
19 | S. Wagenaar | H. Wagenaar | 323 |
Puzzelklasse groep 2
kl. | Bestuurder | kaartlezer | strafp | ||
1 | J. de Vries | H. de Vries | 121 | ||
2 | P. Groen | T. Hotma | 153 | ||
3 | J. Weening | G. Beute | 216 | ||
4 | H. Wijnja | R. Wijnja | 220 | ||
5 | S.L. Bergsma | A. Ruardia | 222 | ||
6 | H. Feenstra | S. Feenstra | 223 | ||
7 | M. Ruiter | A. Ruiter | 241 | ||
8 | P. Hofstee | G. Hofstee | 243 | ||
9 | A. van Wijk | T. Jansma | 271 | ||
10 | A. van der Meulen | Gerda | 296 |