Uitslag feestrit (Puzzelrit) Harkema
|
Puzzelklasse groep 1
| Klassering | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(es) | Strafp |
| 1 | A. Kootstra | G. Kootstra | 90 |
| 2 | S. Kooistra | M.S. Kooistra-Merkus | 121 |
| 3 | S. Wiersma | T. van Doorn | 140 |
| 4 | J. Spinder | M. v.d. Veen | 141 |
| 5 | J. Mulder | W. Mulder-Spoelstra | 175 |
| 6 | M. v.d. Tuin | Loltje | 184 |
| 7 | T. ter Heide | G. de Haan | 186 |
| 8 | K. Vietmeijer | J. Visser | 217 |
| 9 | W. v.d. Veen | S. Hoekstra | 229 |
| 9 | H. Kalsbeek | A. Spinder | 229 |
| 11 | C. v.d. Meer | J. Frankes | 240 |
| 12 | F. de Vries | A. de Vries | 241 |
| 13 | S. Visser | S. de Boer | 243 |
| 14 | N. Hoeksma | M. v.d. Veen | 247 |
| 15 | L. Heidinga | I. Heidinga | 251 |
| 16 | N. v.d. Meer | N. Nicolai | 252 |
| 17 | H. Schaap | H. v.d. Wal | 254 |
| 18 | J. Rinsma | H. Gjaltema | 256 |
| 19 | G. Posthumus | R. Huitema | 257 |
| 20 | A. v.d. Veen | A. Hiemstra | 260 |
| 21 | B. Bouma | A. Hoeksma | 265 |
| 21 | S. v.d. Meer | M. Hylkema | 265 |
| 23 | F. de Haan | G. Bruining | 272 |
| 23 | I. Wiersma | W. Wiersma | 272 |
| 23 | M. Olijve | J. de Poel | 272 |
| 26 | K. Tuinstra | T. Pander | 273 |
| 26 | G. Hoekstra | T. Pander | 273 |
| 28 | R. IJbema | G. Elzinga | 275 |
| 29 | A. Kootstra | Jolanda | 276 |
| 29 | A. Pruim | M. v.d. Veen | 276 |
| 31 | J. Veenstra | H. Ophuis | 279 |
| 31 | L. Wittermans | E. de Vries-Veenstra | 279 |
| 33 | M. Bakker | L. Bakker | 280 |
| 34 | J. Veenstra | W. Veenstra | 281 |
| 35 | G. Koops | J. Zaal | 285 |
| 35 | G. Spinder | H. v.d. Veer | 285 |
| 37 | J. Dijkstra | S. Bijma | 289 |
| 38 | N. Schippers | D. Hayema | 293 |
| 39 | T. Pander | L. Pander | 294 |
| 40 | J. Veenstra | P. Laanstra | 295 |
| 40 | F. Bakker | A. Bakker | 295 |
| 40 | L. Kloosterman | C. Woudstra | 295 |
| 40 | H. Kooistra | M. Schippers | 295 |
| 44 | J. v.d. Tuin | M. Dijkstra | 296 |
| 45 | J. Veenstra | C. de Haan | 297 |
| 46 | J. Zandberg | A. v.d. Horn | 298 |
| 47 | J. Bosklopper | N. Alkma | 300 |
| 48 | H.J. Laanstra | M. Zaal | 305 |
| 49 | J. Elzinga | N. Elzinga | 306 |
| 49 | N. Kits | G. Luinstra | 306 |
| 51 | A. de Bruin | A. Kempenaar | 307 |
| 51 | T. v.d. Veen | D. v.d. Veen | 307 |
| 53 | A. Jager | B. Nicolai | 308 |
| 54 | A. v.d. Meulen | T. Pruim | 310 |
| 55 | A. Brouwer | D. Hansma | 314 |
| 56 | R. Postma | A. Veenstra | 316 |
| 57 | J. Boers | M. Boers | 318 |
| 57 | Y. Prins | T. v.d. Wal | 318 |
| 59 | R. Leenstra | T. Algra | 321 |
| 60 | S. v.d. Meulen | J. Hamstra | 328 |
| 61 | N. Procee | D. Kroes | 329 |
| 62 | S. Kooistra | G. Kooistra | 332 |
| 63 | H. Ophuis | L. Ophuis | 335 |
| 63 | P. Schievink | G. v.d. Berg | 335 |
| 65 | J. v.d. Veer | W. Zandberg | 336 |
| 66 | L. v.d. Veer | J. Luchtenburg | 339 |
| 66 | T. Broomfiels | J. Wiersma | 339 |
| 68 | N. Kooistra | B. Wiersma | 342 |
| 69 | K. Spinder | W. Spinder | 344 |
| 70 | M. de Wind | N. Mulder | 345 |
| 71 | P. Schievink | F. Weening | 347 |
| 71 | S. Hoekstra | J. Schippers | 347 |
| 73 | A. v.d. Veen | F. Schievink | 349 |
| 74 | W. Hoeksma | Kyra | 350 |
| 74 | C. de Vries | Y. Jagersma | 350 |
| 76 | T. Groen | Gerda | 352 |
| 77 | H. Wijbenga | A. Veenstra | 357 |
| 78 | J. Hoekstra | E. Elzinga | 358 |
| 79 | S. Prins | S. Gaitema | 360 |
| 79 | P. Veenstra | F. Alma | 360 |
| 81 | A. Zijlstra | E. Zijlstra | 361 |
| 82 | J. Gruis | A. Kant | 367 |
| 82 | L. Postma | K. Heeringa | 367 |
| 84 | G. Alma | M. v.d. Velde | 368 |
| 85 | K. Groen | B. v.d. Velde | 371 |
| 86 | J. v.d. Meer | J. de Jong | 379 |
| 87 | T. Bouer | M. Elzinga | 391 |
| 88 | J. de Ruiter | Sytze | 394 |
| 89 | A. v.d. Bosch | J. v.d. Veen | NG |
| 89 | S.F. Spinder | G. Nicolai | NG |
| 89 | A. Jaarsma | A. Jaarsma | NG |
| 89 | J. Kramer | A. Ophuis | NG |
Puzzelklasse groep 2
| Klassering | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(es) | Strafp |
| 1 | G.P. Schrijver | L. van Balen | 30 |
| 2 | F. v.d. Wagen | R. v.d. Wagen | 63 |
| 3 | B. Koops | I. Kamminga | 112 |
| 4 | S. Brinkman | B.J. Alserda | 142 |
| 5 | O. v.d. Meer | A. Meirink | 160 |
| 6 | A. Dijkstra | Mw. A. Dijkstra | 171 |
| 7 | C. Bil | S.Bil | 178 |
| 8 | H. Talstra | G.H. Talstra | 180 |
| 9 | J. de Vries | A. Klijnsma | 183 |
| 10 | J. Pander | A. Pander | 214 |
| 11 | T. Walinga | R. Land | 221 |
| 11 | H. Hoogsteen | J. Brouwer | 221 |
| 13 | G. Beute | J. Weening | 236 |
| 14 | J. Borger | S. Borger | 240 |
| 15 | M. de Vlas | S. de Vlas | 254 |
| 16 | B. de Roos | S. Smid | 269 |
| 17 | S. de Graaf | L. de Graaf-de Jong | 273 |
| 17 | J. Pander | K. Pander | 273 |
| 19 | P.F. Kamp | P.F. Kamp | 280 |
| 20 | A. Snip | E. de Vries | 288 |
| 21 | B. Wijnsma | Y-B Wijnsma | 299 |
| 22 | M. Kootstra | Y. de Vries | 300 |
| 23 | H. Stoker | Michael | 302 |
| 24 | B. Hoogsteen | M. Veenstra | 303 |
| 25 | D. Bos | M. Hut | 310 |
| 26 | M. Grondsma | G. Elzinga | 311 |
| 27 | P. de Jager | A. Alma | 315 |
| 28 | I. Boersma | D. de Jong | 322 |
| 29 | Paulette | Annie | 329 |
| 30 | A. Jelsma | S. Reipma | 331 |
| 31 | M. v.d Meer | J. de Vries | 346 |
| 32 | S. Schievink | L. Schievink | 349 |
| 33 | H. Borger | C. v.d. Hoek | 357 |
| 34 | R. Broersma | S. v.d. Veen | 361 |
| 35 | S. Hoekstra | E. v.d. Veen | 395 |
| 36 | J. v.d. Meer | E. Oosterbaan | NG |
Gezellig gereden?
Voor informatie over andere ritten, kijk even verder op deze site.
Onze rittenkalender en
de uitslagen van andere ritten zijn hier ook op te zien!
Ook kunt u hier informatie vinden over onze droogritten.
Tot ziens bij een volgende rit.