Uitslag feestweekrit Ulrum1-8-2019 te Ulrum
Uitzetters: S. Paulusma
|
Puzzelklasse groep 1
| Nr. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(es) | Strafp |
| 1 | J. Fokkens | P. Tuma | 68 |
| 2 | P. Schaap | Jari | 96 |
| 3 | G. Venhuizen | R.K. Venhuizen | 98 |
| 4 | T. Oosterheerd | P. de Boer | 128 |
| 4 | F. Noorda | S. Noorda | 128 |
| 6 | H. Steigstra | R. Venhuizen | 130 |
| 7 | K. Oosterheerd | M. Wiersum | 137 |
| 8 | J. Visser | Fam. Knol | 138 |
| 9 | J. Hes | G. Venema | 144 |
| 10 | W. Zwart | P. Valkena | 180 |
| 11 | H. van Straten | M. Hogeveen | 189 |
| 12 | J.W. de Vries | J. Venhuizen | 212 |
| 13 | R. Kloosterman | Lienke | 216 |
| 14 | L. Valkena | G. Tuma | 240 |
| 15 | C. Werkman | M. Veldman | 242 |
| 16 | G. Moes | W. van Dijk | 243 |
| 17 | Zwart | Jager | 251 |
| 18 | W. Bakker | C. Duisterwinkel | 270 |
| 18 | A. de Groot | A. Frik | 270 |
| 18 | J. Veldman | J. Schaap | 270 |
| 21 | M. de Boer | E. Steigstra | 275 |
| 22 | E. Haveman | A. Haveman | 276 |
| 23 | F. v.d. Veen | M. v.d. Veen | 279 |
| 24 | S. Noorda | A. Bolt | 305 |
| 25 | B. van Straten | H. van Straten | 330 |
| 26 | S. van Straten | Hilde | 332 |
| 27 | M. Schaap | A. Bakker | 335 |
| 28 | B. Huizinga | S. v.d. Schaaf | 337 |
| 29 | K. v.d. Luit | K. v.d. Heide | 338 |
| 30 | A. Jager | A. Jager | 361 |
| 31 | M. Grijpstra | M. van Straten | 399 |
Puzzelklasse groep 2
| Nr. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(es) | Strafp |
| 1 | J. de Vries | A. Klijnsma | 31 |
| 2 | G.P. Schrijver | L. van Balen | 35 |
| 3 | F. v.d. Wagen | R. v.d. Wagen | 60 |
| 3 | S. Kooistra | M.S. Kooistra | 60 |
| 5 | A. Dijkstra | A. Dijkstra | 94 |
| 6 | D. Bijlsma | A. Heidbuurt | 145 |
| 7 | P. Tromp | J. Klei | 150 |
| 8 | K. Boerema | M. van Straten | 182 |
| 9 | B. Weening | I. Weening | 183 |
| 10 | L. v.d. Steeg | I. v.d. Steeg | 191 |
| 11 | A. Veenstra | O. Veenstra-Pool | 192 |
| 12 | A. Wiersum | Griet | 220 |
| 13 | T. Walinga | A. Walinga | 240 |
| 14 | R. Jorna | P. v.d. Bij | 243 |
| 14 | Aalbers | R. Deiling | 243 |
| 16 | H. v.d. Lei | T. Ritsema | 291 |
| 17 | C. Haan | K. Wiersum | 312 |
| 18 | M. Vrieze | I. Evenhuis | 337 |