Uitslag feestweekrit Buitenpost5-8-2019 te Buitenpost
Uitzetter: W. de Jong
|
Puzzelklasse groep 1
| Nr. | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(es) | Strafp |
| 1 | J. Pol | W. Pol | 62 |
| 2 | A. de Vries | R. Woudstra | 96 |
| 3 | P. Vellinga | Jacomien | 104 |
| 4 | A. de Hoek | H. Talstra | 109 |
| 5 | A. de Hoek | F. de Hoek | 123 |
| 6 | B. Dalstra | S. v.d. Veen | 124 |
| 7 | H. Krol | W. v.d. Meer | 150 |
| 8 | H. Procee | Fokje | 151 |
| 9 | S. Ploegsma | S. Stiksma | 158 |
| 10 | Veenstra-Postma | Y. Veenstra | 177 |
| 11 | S. Hovinga | T. Postma | 185 |
| 12 | J.W. Bosma | A. Reinder | 185 |
| 13 | Y. Heselink | Wilco | 192 |
| 14 | H. Sibma | I.G. Kempenaar | 196 |
| 15 | F. Kamstra | T. Kamstra | 211 |
| 16 | Mevr.J. v.d. Til | J. v.d. Til | 216 |
| 17 | J. Veenstra | E. Douna | 217 |
| 18 | T. Plantinga | G. Plantinga | 218 |
| 19 | E. Flikkema | G. Flikkema | 219 |
| 20 | M. Broertjes | A. de Boer | 223 |
| 21 | V. Dijkstra | P. v.d. Valle | 230 |
| 21 | J. Bouma | L. Bouma | 230 |
| 23 | R. Stuursma | R. Kooistra | 232 |
| 23 | P. de Vries | A. v.d. Bij | 232 |
| 25 | W. de Haan | Patricia | 235 |
| 26 | A. Dijkstra | Rennie | 238 |
| 27 | M. Wijma | A. Attema | 240 |
| 27 | B-J. Stuursma | Klaas | 240 |
| 29 | S. Tjoelker | N. Walinga | 241 |
| 30 | H. Alma | M. Walinga | 242 |
| 31 | M. Postma | J. Stuursma | 243 |
| 32 | R. v.d. Werf | J.H. Veenstra | 250 |
| 33 | S. Veenstra | R. Procee | 251 |
| 34 | F. Jongsma | A. Pol | 253 |
| 35 | I. Douma | Aukje | 254 |
| 36 | D. Grimardi | G. Grimardi | 256 |
| 37 | P. Veenstra | K. Veenstra | 257 |
| 38 | D. Oppedijk | J. Oppedijk | 258 |
| 39 | E. Brouwer | K. Koop | 259 |
| 40 | P. Olijve | R. Riemersma | 260 |
| 40 | J. Wielinga | E. Dantuma | 260 |
| 42 | J. Piersma | H. Piersma | 270 |
| 43 | P. Toering | Frony | 271 |
| 44 | N. v.d. Veen | M. Knoop | 272 |
| 44 | Y. de Boer | C. de Boer | 272 |
| 46 | N. Schippers | D. Haijema | 275 |
| 46 | H. Pilat | W. Pilat | 275 |
| 48 | C. Knoop | S. Olijve | 281 |
| 49 | S. Ploegsma | J. v.d. Velde | 283 |
| 50 | S. Douma | J. Douma | 284 |
| 51 | N. Vellinga | A. Pol | 288 |
| 52 | F. Tol | G. Corporaal | 300 |
| 52 | R. Paauw | L. Paauw | 300 |
| 54 | S. Hamstra | F. Merkus | 302 |
| 54 | S. Joustra | G. Marinus | 302 |
| 56 | J. Algra | S. Ellens | 305 |
| 56 | R. Keizer | J. Zwaagstra | 305 |
| 58 | T. Renkema | F. Kuipers | 311 |
| 59 | H. Buist | S. Vlasma | 321 |
| 60 | N. v.d. Meer | J. Annema | 326 |
| 60 | J. Tamminga | J. Beerda | 326 |
| 62 | G. Teitsma | J. Teitsma | 330 |
| 63 | R. Kas | J. Reitsma | 331 |
| 63 | D. v.d. Boon | J. v.d. Boon | 331 |
| 63 | S. Veenstra | Sander en Aiza | 331 |
| 66 | R. Schoolstra | J. Kazemier | 334 |
| 67 | S. Visser | J. Raap | 336 |
| 68 | A. Postma | J. Postma | 337 |
| 69 | W. Algra | H. Land | 360 |
| 70 | J. Hamstra | J. Hamstra-Beerda | 361 |
| 71 | J. v.d. Meulen | J. de Boer | 364 |
| 72 | A. v.d. Hoek | Anke | 365 |
| 73 | R. Loonstra | A. Bosgraaf | 390 |
| 74 | W. Terpstra | R. Terpstra | 391 |
| 75 | N. v.d. Wal | T. v.d. Tune | 402 |
| 76 | D. Terpstra | J. Terpstra | 428 |
| 77 | J. Brouwer | Jennie | 445 |
Puzzelklasse groep 2
| Klassering | Bestuurder | Kaartlezer | Strafp |
| 1 | B. v.d. Horst | H. v.d. Horst | 0 |
| 2 | J. Huisman | M. Haitsma | 60 |
| 3 | B. Alserda | S. Brinkman | 64 |
| 3 | B. Weening | I. Weening | 64 |
| 5 | S. Kooistra | M.S. Kooistra | 68 |
| 6 | A. Dijkstra | Mevr. A. Dijkstra | 120 |
| 7 | K. Boerema | P. Kuiken | 158 |
| 8 | P.F. Kamp | P.F. Kamp | 161 |
| 9 | G. Brinkman | R. Lanting | 180 |
| 10 | E. Bremer | E. van Straten | 189 |
| 11 | N. Bouma | F. Bouma | 207 |
| 12 | J. Huistra | S. Siegersma | 232 |
| 13 | A. Kootstra | G. Kootstra | 240 |
| 14 | P. v.d. Schaaf | A. Ekema | 243 |
| 15 | I. Levers | E. Levers | 252 |
| 16 | A. Visser | Y. de Vries | 253 |
| 16 | A. Plantinga | G. Pera | 253 |
| 18 | M. Triemstra | S. Wiersinga | 269 |
| 18 | A. Veenstra | O. Veenstra-Pool | 269 |
| 20 | R. Jorna | S. Ivanava | 270 |
| 21 | D. Bos | M. Hut | 275 |
| 22 | R. Hiemstra | B. Hiemstra | 276 |
| 22 | B. Vlasma | P. Vlasma | 276 |
| 24 | W. Knoop | R. de Jong | 283 |
| 25 | M. Kootstra | T. Monsma | 300 |
| 26 | S.L. Bergsma | A. Ruardia | 303 |
| 27 | W. Hoekstra | S. Brandsma | 305 |
| 28 | L. Bos | C. Bos | 307 |
| 28 | R. Wouda | A. de Vries | 307 |
| 30 | P.A. de Groot | R. de Groot | 340 |