Uitslag Feestweekrit9-9-2019 te KoudumUitzetter: W. de JongControleur: J. Veenstra |
Puzzelklasse groep 1
| Klassering | Bestuurder(ster) | Kaartlezer(es) | Strafp |
| 1 | B. v.d. Veen | M. Laagland | 60 |
| 2 | J. Peterson | H. Keulen | 120 |
| 3 | H. Bakker | J. Bakker | 150 |
| 4 | S. Folkerts | J. Prins | 151 |
| 5 | J. Wiersma | A. Huitema-Keulen | 152 |
| 6 | J.J. de Kroon | A.F. de Lange | 161 |
| 7 | H. Witteveen | A. Lemstra | 162 |
| 8 | P. v.d. Meulen | J. v.d. Meulen | 180 |
| 9 | W. Korenstra | E. Korenstra | 180 |
| 10 | Coca Cola | Pepsi Cola | 184 |
| 11 | M. Bruins | A. Brander | 186 |
| 12 | S. van Dijk | J. Hetinga | 190 |
| 13 | S. Stellingwerf | F. Hoekstra | 210 |
| 14 | A. de Vries | M. Feenstra | 210 |
| 15 | W.M. Hobma | G. Schippers | 210 |
| 16 | J. Zijlstra | J. Folmer | 210 |
| 17 | J. Melchers | H. Melchers | 210 |
| 17 | R. Boekema | D. Grouwstra | 210 |
| 17 | M. Heeren | T. v.d. Gaast | 210 |
| 20 | W. Stoffelsma | W. Peterson | 211 |
| 21 | J. Konst | Johan | 211 |
| 22 | S. Lageweg | F. Visser | 212 |
| 23 | F. Feenstra | A. Feenstra | 212 |
| 24 | K. Smid | T. Pries | 221 |
| 25 | T. Albada | F. Hoornstra | 224 |
| 26 | D. de Vries | S. de Vries | 240 |
| 27 | B. v.d. Veer | N. Stellingwerf | 240 |
| 28 | Y. Semplonius | J. Semplonius | 240 |
| 29 | J. Pries | B. Bergsma | 242 |
| 30 | G. Swart | J. Wielinga | 243 |
| 31 | R. Dijkstra | A. Feenstra | 253 |
| 32 | J.P. Grouwstra | I. Bokma | 270 |
| 33 | F.J. Mulder | S. Pries | 270 |
| 34 | W. Domper | D. Bootsma | 271 |
| 35 | M. Beukens | K. Brouwer | 271 |
| 36 | M. v.d. Meer | A. Smid | 272 |
| 37 | E. de Boer | T. Zeldenrust | 275 |
| 38 | T. Schotanus | B.G. Bakker | 280 |
| 39 | A. Hoogland | M. Hoogland | 290 |
| 40 | M. v.d. Weij | S. de Boer | 293 |
| 41 | J. Groustra | F. Wiersma | 301 |
| 42 | Y. de Jong | A. Ypma | 301 |
| 43 | J. Wiersma | L. Wiersma | 301 |
| 44 | J.E. Prins | L. v.d. Veen | 302 |
| 45 | G. v.d. Veen | E. v.d. Wal | 304 |
| 46 | J. v.d. Werf | T. Smit | 307 |
| 47 | A. Heida | P. v.d. Waard | 311 |
| 48 | J. de Jong 3 | G.J. Roelanda | 320 |
| 49 | H. Zijlstra | D. Folmer | 330 |
| 50 | N. Groenland | J. de Jong 101 | 330 |
| 51 | A. Jongema | L. Jongema | 331 |
| 52 | J.H. v.d. Goot | M. Feenstra | 333 |
| 53 | P. Schaper | E.J. Prins | 369 |
| 54 | S. Kerkhoven | J. Domper | 388 |
| 55 | J. v.d. Zee | G. Merkus | 442 |
Puzzelklasse groep 2
| Klassering | Bestuurder | Kaartlezer | Strafp |
| 1 | R. Kelderhuis | B. Kelderhuis | 125 |
| 2 | L. van Midlum | A-M. Laffra | 151 |
| 3 | J. L. van Ommen | J. Wiersma | 160 |
| 4 | J. Kelderhuis | M. Kelderhuis | 180 |
| 5 | T. Deinum | R. Schotanus | 180 |
| 6 | B. Korenstra | J. Korenstra | 180 |
| 7 | J. de Vries | A. Klijnsma | 189 |
| 8 | J. Venema | H. v.d. Kuur | 210 |
| 10 | H. Kroeze | C. Arema | 241 |
| 11 | W. Rinkema | J. Rinkema | 271 |
| 12 | I. v.d. Goot | A. Blom | 272 |
| 13 | N. Jagersma | M. Veenstra | 284 |
| 14 | F. de Lang | A. Hiemstra | 307 |
| 15 | K. Breimer | H.F. Breimer | 311 |
| 16 | G. Amsterdam | R. Ligthart | 343 |
C-klasse
| Klassering | Bestuurder | Kaartlezer | Strafp |
| 1 | F. v.d. Wagen | R. v.d. Wagen | 30 |
| 2 | B. v.d. Horst | H. v.d. Horst | 151 |
| 3 | T.J. Weening | H. Weening | 270 |