Uitslag puzzelrit16-11-2019 te Langweer
Uitzetter: P.P. Dirksen
|
Puzzelklasse leden VV Langweer
Nr. | Bestuurder | Kaartlezer | Strafp |
1 | J. van Esveld | T. Jager | 120 |
2 | T. Cox | J. Leentjes | 148 |
3 | F. Elsinga | R. Balasingham | 158 |
4 | J.B. Faber | P. Galama | 244 |
5 | H. Sappé | M. Ponne | 254 |
6 | M. Knevelbaard | A. Bles | 259 |
7 | T. Hoekstra | J. Hoekstra | 273 |
8 | G. Cox | S. Hylkema | 276 |
9 | T. Engelsma | H. Hoekstra | 291 |
10 | G. v.d. Schaaf | T. v.d. Schaaf | 303 |
11 | R. Sappé | H. Blekkenhorst | 330 |
12 | B. Wielinga | T. Sonsma | 342 |
13 | J. Homma | H. Sikkema | 344 |
14 | H. Roffel | A. Faber | 345 |
15 | S. Hakbijl | Bingodames | 359 |
16 | J. Visser | Y. Speerstra | 360 |
16 | M. Bles | N. Jongema | 360 |
18 | M. Minks | N. Huitema | 375 |
19 | C. v.d. Sluis | M. Bakker | 378 |
20 | Eric | Eric | 390 |
21 | E. Alkema | J. Visser | 410 |
22 | C. Dretz | R. Kwant | 413 |
23 | U. Boetjes | S. Ponne | 423 |
24 | S. Cox | T. van Houttum | 427 |
Puzzelklasse niet leden VV Langweer
Nr. | Bestuurder | Kaartlezer | Strafp |
1 | R. Kelderhuis | B. Kelderhuis | 87 |
2 | A. v.d. Gaast | H. v.d. Gaast | 160 |
3 | P. Braam | K.J. Visser | 188 |
4 | S. Wiersma | J. Wiersma | 190 |
4 | J. de Vries | A. Klijnsma | 190 |
6 | L. Ybema | A. Slikker | 300 |
7 | R. v.d. Velde | F. de Haan | 310 |
8 | Sanne R | Tetje | 333 |
9 | A.G. Weerman | B. Spekman | 336 |
10 | Jessey | Rianne | 366 |
11 | E. Postma | W. Bekema | 378 |
12 | H. de Jong | S. de Jong | 406 |
13 | K. de Leeuw | G. Leenstra | 425 |